| УТВЕРЖДАЮ | ||
| Генеральный директор ООО «Стомцентр Покровский» | ||
| ___________________ П.В. Кожевников | ||
| МП | ||
| Прайс на оказание платных услуг ООО «Стомцентр Покровский» с 15.11.2024 г. | ||
| *цены могут корректироваться в течение года, уточнять по тел. 40-49-83 | ||
| Виды работ | Тариф (руб.) | |
| I. Профилактическая стоматология | ||
| 1 | Медицинские услуги (консультация, заполнение документации) | |
| 2 | Использование стерильного набора инструментов | 450 |
| 3 | Лечение кариеса в стадии пятна, гиперчувствительности зубов | - |
| 4 | Покрытие фтор-лаком 1, зуб | 600 |
| 5 | Покрытие фотополимерным лаком (Германия) | 950 |
| 6 | Покрытие десенсидайзером, 1 зуб | 600 |
| 7 | Применение препарата «Айкон», 1 сеанс | 2 200 |
| 8 | Профессиональная чистка Air-flou + ультразвук | 4 600 |
| 9 | Снятие зубных отложений ультразвуком+ Detartrine | 3 700 |
| 10 | Герметизация фиссур жидкотекучим фотополимером, 1 зуб | 2 400 |
| 11 | Избирательное пришлифовывание зубов, 1 зуб | 350 |
| II. А. Терапевтическая стоматология | - | |
| 12 | Применение изоляции коффердам, роббердам | 2 900 |
| 13 | Анестезия (инфильтрационная, проводниковая, аппликационная) | 700 |
| 14 | Лечение поверхностного кариеса | 1 400 |
| 15 | Лечение кариеса (с восстановлением до 1/3 коронковой части зуба) | 3 600 |
| 16 | Лечение кариеса (с восстановлением до 1/2 коронковой части зуба) | 3 700 |
| 17 | Лечение кариеса (с восстановлением более 1/2 коронковой части зуба) | 3 800 |
| 18 | Косметическое восстановление отсутствующего зуба фронтальной группы с применением стекловолокна и композитного материала в 1 посещение | 7 900 |
| 19 | Реставрация зуба фронтальной группы с восстановлением вестибулярной и контактной поверхностей | 6 000 |
| 20 | Реставрация зуба фронтальной группы с восстановлением вестибулярной поверхности | 5 400 |
| II. Б. Эндодонтическое лечение | - | |
| 21 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит), 1го канального зуба | 3 700 |
| 22 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит), 2х канального зуба | 4 600 |
| 23 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит), 3х канального зуба | 5 400 |
| 24 | Лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит), 4х канального зуба | 6 000 |
| 25 | Пломбировка к/каналов системой BeeFill 2 in 1 | 2 400 |
| 26 | Распломбировка канала | 2 400 |
| 27 | Извлечение из корневого канала вкладок, анкерных штифтов | 2 400 |
| 28 | Введение в корневой канал препаратов Calasept, Vitapex | 2 400 |
| 29 | Фиксация стекловолоконного штифта | 2 400 |
| 30 | Применение МТА при распломбировании корневого канала | 2 400 |
| 31 | Сеанс девитального эндоотбеливания | 2 400 |
| 32 | Химическая и физическая (ультразвук) обработка корня зуба | 950 |
| 33 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 400 |
| 34 | Временная пломба | 450 |
| II. В. Лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта | - | |
| 35 | Лечение заболеваний пародонта (консервативное) | 5 000 |
| 36 | Шинирование стекловолокном, 1 зуб | 1 400 |
| III. Ортопедическая стоматология | - | |
| 37 | Цельнолитая коронка (зуб), 1 ед. | 5 400 |
| 38 | Металлокерамическая коронка (зуб), 1 ед. + литье 1 ед. | 9 000 |
| 39 | Пластмассовая коронка, 1 ед.(лабораторное изготовление) | 3 600 |
| 40 | Временная коронка, 1 ед.(клиническое изготовление) | 3 600 |
| 41 | Частичный съёмный пластиночный протез | 16 200 |
| 42 | Полный съёмный пластиночный протез | 16 800 |
| 43 | Изготовление индивидуальной ложки(клиническое изготовление) | 2 600 |
| 44 | Изготовление индивидуальной ложки(лабораторное изготовление) | 2 400 |
| 45 | Временный съёмный пластиночный протез | 12 000 |
| 46 | Частичный съёмный ацеталовый протез с 2я кламмерами. Термосенс | 30 300 |
| 47 | Армирование съемного протеза стандартной сеткой | 4 800 |
| 48 | Армирование литой дугой | 4 200 |
| 49 | Литая культевая вкладка 1 канальная | 3 800 |
| 50 | Литая культевая вкладка 2х канальная и более( в т.ч разборная) | 4 000 |
| 51 | Коронка из оксида циркония, 1ед. | 20 400 |
| 52 | Бюгельный протез с 2мя кламмерами | 48 000 |
| 53 | Бюгельный протез с 2мя замковыми креплениями | 52 000 |
| 54 | Изготовление каппы для отбеливания зубов, боксерской шины | 3 350 |
| 55 | Частичный съемный протез Acry Free | 29 800 |
| 56 | Полный съемный протез Acry Free | 33 000 |
| 57 | Перебазировка съёмного протеза материалом производства Япония = Sofriliner, Rebase | 6 600 |
| 58 | Починка съёмного протеза | 3 600 |
| 59 | Снятие функционального оттиска | 2 000 |
| 60 | Изготовление диагностических моделей | 2 000 |
| 61 | Замковое крепление к съемному протезу | 4 800 |
| 62 | Изготовление литого базиса в сьемном протезе | 11 600 |
| 63 | Изготовление балочной конструкции | 8 600 |
| V. Прочие услуги | - | |
| 65 | Ионоплазменное напыление защитной пленкииз нитрида титана,1 ед | 350 |
| 66 | Снятие штампованной коронки | 600 |
| 67 | Снятие цельнолитой коронки | 900 |
| 68 | Снятие металлокерамической коронки | 900 |
| 69 | Назубные украшения(установка скайсов, без стоимости украшения) | 2 400 |
| 70 | Инъекция лекарственных препаратов в челюстно лицевой области | 250 |
| 71 | Оказание помощи при острой боли | 2 300 |
| 72 | Коагуляция десневого сосочка | 960 |
| 73 | Фиксация на фосфатный цемент | 500 |
| 74 | Фиксация на стеклоиономерный цемент | 1 200 |
| 75 | Доплата за срочность изготовления ортопедической конструкции от общей стоимости работы | 50% |
| VI. Физиотерапевтическая процедура с использованием лазера | - | |
| 76 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (лечение герпеса, стоматита, хейлита, гиперэстезии, заболевание ВНЧС) одна процедура | 2 200 |
| 77 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала лазером | 800 |
| 78 | Лечение перекоронита (промывание рассечения и/или иссечение капюшона лазером) | 3 600 |
| 79 | Гингивопластика в области одного зуба лазером | 3 600 |
| 80 | Удлинение клинической коронки зуба лазером | 2 900 |
| 81 | Пластика уздечки языка лазером | 6 500 |
| 82 | Пластика уздечки верхней и/ил нижней губы лазером | 6 500 |
| 83 | Иссечение новообразования мягких тканей папилеомы лазером | 700 |
| 84 | Иссечение новообразования мягких тканей (иссечение фибромы, эпулиса, удаление гемонгиомы, фибромы) лазером | 5 800 |
| 85 | Гингивотомия лазером ( иссечение разрастания слизистой) Одна челюсть | 4 300 |
| 86 | Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба- обработка области одного зуба механический+ лазером | 1 400 |
| 87 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта лазером | 3 600 |
| 88 | Применение лазера при удалении зуба | 1 400 |
| 89 | Резекция верхушки корня лазером |
5 800 |
| 90 | Лечение переимплантита с использованием лазера | 3 600 |
| 91 | Лазерное отбеливание одной челюсти (один сеанс) | 12 900 |
| 92 | Лазерное отбеливание 1 зуба | 2 600 |
| 93 | Лазерное отбеливание двух челюстей ( один сеанс) | 25 900 |
| Экстренный прием | ||
| 94 | Экстренный прием (простой) | 2 700 |
| 95 | Экстренный прием (сложный) | 3 700 |